北京普晟環境科技有限公司提供的標準氣體產品對測量大氣中揮發/半揮發有機混合物以及溫室氣體的儀器提供可靠、準確的儀器校準。
我公司的VOC標準氣體符合美國環保署(EPA)規定的方法,是NISI重量法溯源,溫室氣體標準符合世界氣象組織(WMO)所規定的要求,
并確保承諾的氣體精度和分析精度。VOC標準氣體的氣容量是7AL(CL);溫室氣體標準氣體的氣容量是29.5AL(CL)。
濃度一般用1ppm或者100ppb表示。氣瓶有效期一般為兩年。
VOC標氣
—
內部標準混合氣成分(濃度:1ppm/100ppb)
VOC認證成分
—
TO-15/17認證的65個組分(濃度:1ppb/100ppb)
成分 CAS號碼 成分 CAS號碼 成分 CAS號碼 成分 CAS號碼
丙酮 67-64-1 三氯甲烷 67-66-3 庚烷 142-82-5 1,2,4-三甲基苯 95-63-6
苯 71-43-2 氯甲烷 74-87-3 1,2-二氯丙烯 78-87-5 1,3,5-三甲基苯 108-67-8
芐基氯 100-44-7 環己烷 110-82-7 順-1,3-二氯丙烯 10061-01-5 六氯-1,3-丁二烯 87-68-3
三溴甲烷 75-25-2 一氯二溴甲烷 124-48-1 反-1,3-二氯丙烯 10061-02-6 正己烷 110-54-3
溴甲烷 74-83-91 1,2-二溴乙烷 106-93-4 1,4二氧六環 123-91-1 2-己酮 591-78-6
一溴二氯甲烷 75-27-4 1,2-二氯苯 95-50-1 乙醇 64-17-5 4-甲基-2-戊酮 108-10-1
1,3-丁二烯 106-99-0 1,3-二氯苯 541-73-1 乙酸乙酯 141-78-6 二氯甲烷 75-09-2
2-丁酮 78-93-3 1,4-二氯苯 106-46-7 乙基苯 100-41-4 甲基叔丁基醚 1634-04-4
二硫化碳 75-15-0 1,1-二氯乙烷 75-34-3 對-甲乙苯 622-96-8 異丙醇 67-63-0
四氯化碳 56-23-5 1,2-二氯乙烷 170-06-2 三氯氟甲烷 75-69-4 丙烯 115-07-1
氯苯 108-90-7 1,1-二氯乙烯 75-35-4 二氯二氟甲烷 75-71-8 苯乙烯 100-42-5
氯乙烷 75-00-3 順-1,2-二氯乙烯 156-59-2 1,1,2三氟三氯乙烷 76-13-2 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5
四氯乙烯 127-18-4 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 1,2-二氯四氟乙烷 76-14-2 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6
四氫呋喃 109-99-9 三氯乙烯 79-01-6 乙酸乙烯酯 108-05-4 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5
甲苯 108-88-3 氯乙烯 75-01-4 間二甲苯 108-38-3 對二甲苯 106-42-3
鄰二甲苯 95-47-6 甲基丙烯酸甲酯 80-62-6 丙烯醛 107-028 萘 91-20-3
室溫氣體
—
1.標氣成分(濃度1ppm/100ppb)
2. 樣品標定濃度精度標準
標準氣體
STANDARD GAS
標準氣體
—